RENDA PER CAPITA FAMILIAR (EM SALÁRIOS MÍNIMOS DE 2002)                
 
Município/RMBS Número de Famílias % de Famílias segundo per capita familiar (salários mínimos)
1980 1991 2000 1980 1991 2000
Sem Rend.  até 1 SM +10 SM Sem Rend.  até 1 SM +10 SM Sem Rend.  até 1 SM +10 SM
Bertioga - - 9.188 - - - - - - 5,2 35,7 1,9
Cubatão 22.231 24.790 32.210 0,8 30,3 0,7 3,3 48,5 0,5 7,9 41,1 1,0
Guarujá 37.655 56.289 79.051 1,3 41,9 0,9 3,0 52,6 0,8 6,4 39,9 2,0
Itanhaém 7.052 13.060 22.080 1,7 50,0 1,1 2,0 54,2 1,4 7,4 43,5 1,7
Mongaguá 2.494 5.829 11.595 0,9 47,1 1,1 6,0 52,6 1,0 14,1 38,9 1,6
Peruíbe 4.656 9.137 15.386 2,5 49,9 2,7 0,9 53,6 1,4 7,8 44,1 2,2
Praia Grande 18.287 34.793 59.777 2,7 35,5 1,7 3,1 49,2 1,0 6,9 35,2 2,2
Santos 122.834 134.093 141.925 2,0 16,5 4,5 1,8 24,8 4,1 4,1 16,4 8,2
São Vicente 50.190 76.472 91.175 2,2 31,6 1,9 4,4 42,4 1,4 7,6 35,1 2,0
Total RMBS 265.399 354.463 462.387 1,9 27,3 2,8 2,9 39,4 5,6 6,4 31,4 3,9
Fontes: FIBGE, Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. Tabulações especiais NEPO/UNICAMP.