PESSOAS DE 14 ANOS OU MAIS SEGUNDO ANOS DE ESTUDO            
 
Município/RMBS Participação da população segundo anos de estudo  
1980 1991 2000  
Nenhum 1 a 4 12 ou mais Nenhum 1 a 4 12 ou mais Nenhum 1 a 4 12 ou mais  
Bertioga - - - - - - 6,3 32,0 7,3  
Cubatão 35,1 50,1 1,0 13,6 38,1 3,7 7,5 28,0 5,1  
Guarujá 36,3 50,9 1,8 13,3 36,8 4,3 7,9 27,6 6,2  
Itanhaém 32,6 51,7 2,8 15,5 37,7 5,6 8,3 29,9 6,0  
Mongaguá 40,0 47,0 2,9 12,5 40,1 4,2 7,1 30,6 5,7  
Peruíbe 39,7 47,4 2,3 16,1 38,9 5,4 9,0 28,0 7,6  
Praia Grande 30,1 50,6 2,4 11,7 37,7 4,9 6,1 28,0 7,6  
Santos 26,4 40,0 8,0 6,5 28,9 17,2 3,7 20,2 23,2  
São Vicente 29,7 47,6 3,3 10,1 34,1 6,5 5,8 25,6 8,0  
Total RMBS 29,8 44,9 5,1 10,1 33,5 9,7 5,9 25,3 11,9  
Fontes: FIBGE, Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. Tabulações especiais NEPO/UNICAMP.