CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS                      
POPULAÇÃO TOTAL, TAXA DE CRESCIMENTO E GRAU DE URBANIZAÇÃO              
                             
População Total Taxa de crescimento (% a.a.) Grau de urbanização
Municípios 1970 1980 1991 2000 70/80 80/91 91/2000 1980 1991 2000
  Nº ABS %RMBS Nº ABS %RMBS Nº ABS %RMBS Nº ABS %RMBS
Bertioga (*) - - - - 11.473 0,94 30.039 2,03 - - 11,3 - 98,6 97,1
Cubatão 50.906 7,79 78.631 8,18 91.136 7,47 108.309 7,33 4,4 1,4 1,9 99,6 99,5 99,4
Guarujá 94.021 14,39 151.120 15,72 210.207 17,23 264.812 17,93 4,9 3,0 2,6 100,0 100,0 100,0
Itanhaém 14.515 2,22 27.464 2,86 46.074 3,78 71.995 4,88 6,6 4,8 5,1 95,3 97,3 98,8
Mongaguá 5.213 0,80 9.928 1,03 19.026 1,56 35.098 2,38 6,7 6,1 7,0 99,0 99,4 99,6
Peruíbe 6.966 1,07 18.411 1,92 32.773 2,69 51.451 3,48 10,2 5,4 5,1 92,7 95,5 97,9
Praia Grande 19.694 3,01 66.004 6,87 123.492 10,12 193.582 13,11 12,9 5,9 5,1 100,0 100,0 100,0
Santos 345.630 52,89 416.677 43,35 417.450 34,21 417.983 28,30 1,9 0,3 0,0 99,5 97,0 99,5
São Vicente 116.485 17,83 193.008 20,08 268.618 22,01 303.551 20,55 5,2 3,1 1,4 99,9 99,9 100,0
Total RMBS 653.430 100,00 961.243 100,00 1.220.249 100,00 1.476.820 100,00 3,9 2,2 2,1 99,5 99,6 99,6
Estado SP 17.771.948   25.042.074   31.588.925   37.032.403   3,5 2,1 1,8 88,6 92,8 93,4
(*) Os dados de população de Bertioga referentes ao ano de 1991 correspondem aos distritais de Santos, o valor de Bertioga foi retirado do de Santos em 1991.
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos de 1970,1980,1991 e 2000. Tabulações Especiais NEPO/UNICAMP