POPULAÇÃO SEGUNDO GRANDES GRUPOS DE IDADE                      
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  
                                 
POPULAÇÃO SEGUNDO GRANDES GRUPOS DE IDADE                      
 
Municípios População total Participação da população por grupos de idade
1980 1991 2000
1980 1991 2000 0 a14 15 a 24 25 a 59 60 e mais Ignorada 0 a14 15 a 24 25 a 59 60 e mais 0 a14 15 a 24 25 a 59 60 e mais
Bertioga - - 30.039 - - - - - - - - - 30,5 20,6 43,2 5,7
Cubatão 78.631 91.136 108.309 34,5 24,2 38,2 3,0 0,0 32,9 20,3 42,3 4,5 28,7 20,4 45,2 5,8
Guarujá 151.120 210.207 264.812 37,4 22,0 36,5 4,1 0,0 33,8 20,3 40,6 5,3 29,4 20,0 44,2 6,5
Itanhaém 27.464 46.074 71.995 38,1 19,1 35,9 6,9 0,0 34,0 18,3 39,0 8,7 28,9 19,2 42,1 9,9
Mongaguá 9.928 19.026 35.098 38,9 18,6 35,3 7,0 0,1 32,6 18,7 39,5 9,2 28,5 18,8 42,7 10,0
Peruíbe 18.411 32.773 51.451 39,1 18,7 35,0 7,2 0,1 34,8 18,2 37,7 9,3 29,8 18,8 40,6 10,8
Praia Grande 66.004 123.492 193.582 36,1 18,4 38,0 7,3 0,2 33,0 17,6 40,8 8,6 27,9 19,2 43,4 9,4
Santos 416.677 428.923 417.983 25,9 19,7 44,8 9,4 0,1 24,2 16,4 46,6 12,7 19,6 17,4 47,4 15,6
São Vicente 193.008 268.618 303.551 34,3 20,3 39,2 6,1 0,1 31,6 18,5 42,8 7,1 27,1 19,5 44,9 8,5
Total RMBS 961.243 1.220.249 1.476.820 31,5 20,4 40,8 7,1 0,1 29,8 18,1 43,2 8,9 25,9 19,0 44,9 10,2
FONTE: FIBGE, Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. Tabulações especiais NEPO/UNICAMP.