CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS        
           
COMPOSIÇÃO DA MIGRAÇÃO    
           
Composição da migração RM Santos Santos  
1986/1991 1995/2000 1986/1991 1995/2000  
Volume de Imigrantes 154.639 196.729 32.734 31.961  
Intrametropolitanos 41.054 53.994 4.283 8.363  
Intra-estaduais 57.513 82.569 12.766 11.359  
Interestaduais 56.072 60.166 15.685 12.239  
Volume de Emigrantes 106.319 131.269 61.125 63.292  
Intrametropolitanos 41.054 53.994 23.750 25.760  
Intra-estaduais 34.283 44.235 20.719 19.780  
Interestaduais 24.464 33.040 15.668 17.752  
Taxas de Imigração (%a.a.)          
Intrametropolitanos 0,67 0,73 0,07 0,11  
Intra-estaduais 0,94 1,12 0,21 0,15  
Interestaduais 0,92 0,81 0,26 0,17  
Taxas de Emigração (%a.a.)          
Intrametropolitanos 0,67 0,73 0,39 0,35  
Intra-estaduais 0,56 0,60 0,34 0,27  
Interestaduais 0,40 0,45 0,26 0,24  
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000. Tabulações especiais NEPO/UNICAMP.